Автоматика для распашных ворот
САМЕ KRONO
Надежность, проверенная временем.
Автоматическая система, традиционно сочетающая максимальную прочность конструкции и бесшумность работы, приобретает новые, более современные функциональные характеристики.
Особые варианты дизайна позволяют устанавливать и приспосабливать привод к самым оригинальным архитектурным формам.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
KRONO Пределы использования
KRONO | |
Ширина створки, м | Масса створки, кг |
2,00 | 800 |
2,50 | 600 |
3,00 | 400 |
Установочные размеры

KRONO | |||
Угол открывания | А (мм) | В (мм) | С макс (мм) |
90* | 130 | 130 | 60 |
120* | 130 | 110 | 50 |
Технические характеристики
Модель | KRONO310 | KRONO510 |
Класс защиты | IP54 | |
Электропитание,В | -220(50/60Гц) | -220/=24 |
Электропитание двигателя, В | -220(50/60Гц) | =24 |
Макс. потребляемый ток, А | 1,1 | 1,1 |
Макс. мощность, Вт | 130 | 130 |
Интенсивность использования % | 30 | 30 |
Тяговое усилие, Н | 400-3000 | |
Макс. температура двигателя С* | 150 | - |
Время открывания (до 90*), с | 22 | 22 |
Диапазон рабочих температур, С* | от -20 до +70 | |
Автоматическая система для распашных ворот KRONO

Состав комплекта: Дополнительно возможно установить:
1) Левый привод 5) Фотоэлементы безопасности
2) Правый привод 7) Мигающая лампа
3) Блок управления 9) Стойка для фотоэлементов
4) Радиоприемник
6) Кнопка
8) Антенна
10) Брелок передатчик
ATI
Мощность и высокая надежность
Эти качества линейных электромеханических приводов позволяют им оставаться работоспособным в течение длительного срока эксплуатации. Фирма «CAME» предлагает полную гамму подобных приводов, не требующих периодических настроек.
ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ
ATI 3000A Пределы использования

ATI 3000A | |
Ширина створки, м | Масса створки, кг |
2,00 | 800 |
2,50 | 600 |
3,00 | 400 |
ATI 5000A

ATI 5000A | |
Ширина створки, м | Масса створки, кг |
2,00 | 1000 |
2,50 | 800 |
3,00 | 600 |
4.00 | 500 |
5.00 | 400 |
Установочные размеры
ATI 3000A | |||
Угол открывания | А (мм) | В (мм) | С макс (мм) |
90* | 130 | 130 | 60 |
120* | 130 | 110 | 50 |
ATI 5000A | |||
Угол открывания | А (мм) | В (мм) | С макс (мм) |
90* | 200 | 200 | 120 |
120* | 200 | 140 | 70 |
Технические характеристики
Модель | ATI3000A | ATI3024 | ATI5000A | ATI5024 |
Класс защиты | IP54 | |||
Электропитание,В | -220(50/60Гц) | -220/=24 | -220(50/60Гц) | -220/=24 |
Электропитание двигателя, В | -220(50/60Гц) | =24 | -220(50/60Гц) | =24 |
Макс. потребляемый ток, А | 1,2 | 10 | 1,2 | 10 |
Макс. мощность, Вт | 150 | 120 | 150 | 120 |
Интенсивность использования % | 50 | интенс.исп. | 50 | интенс.исп. |
Тяговое усилие, Н | 400-3000 | |||
Макс. температура двигателя С* | 150 | - | 150 | - |
Время открывания (до 90*), с | 19 | регулир. | 19 | регулир. |
Диапазон рабочих температур, С* | от -20 до +70 | |||
Автоматическая система для распашных ворот ATI 3024-5024

1) Привод ATI 5) Ключ выключатель
2) Блок управления 6) Антенна
3) Радиоприемник сигнала управления 7) Сигнальная лампа
4) Фотоэлементы безопасности 8) Брелок передатчик
FAST
Скорость и простота установки
FAST - это привод с шарнирным рычагом для распашных ворот со створками шириной до 2,3 метров. Монтируется на колоннах с расстояниями до 200 мм между осью петли створки и плоскостью, на которую крепится привод. Выбирая автоматику серии FAST, оборудованную встроенным блоком управления, вы приобретаете быстроустанавливаемое изделие, где облегчены все операции монтажа и электроподключения.
Габаритные размеры Пределы использования

FAST | |
Ширина створки, м | Масса створки, кг |
1,00 | 300 |
1,50 | 250 |
2,00 | 215 |
2,3 | 200 |
Установочные размеры
Технические характеристики
Модель | F7000 | F7024 |
Класс защиты | IP54 | |
Электропитание,В | -220(50/60Гц)
| |
Электропитание двигателя, В | -220(50/60Гц) | =24 |
Макс. потребляемый ток, А | 1,4 | 11 |
Макс. мощность, Вт | 160 | 140 |
Интенсивность использования % | 30 | Интенс.исп. |
Вращающий момент, Нм | 180 | 180 |
Макс. температура двигателя С* | 150 | - |
Время открывания (до 90*), с | 18 | 16-45 |
Диапазон рабочих температур, С* | от -20 до +70 | |
FERNI
Универсальное решение
FERNI - универсальное решение для автоматизации ворот, установленных на столбы больших размеров. Устанавливается на створки длиной до 4 метров (монтажное расстояние до 38 сантиметров между осью вращения створки и опорой, на которую монтируется привод)
Габаритные размеры Пределы использования

FERNI | |
Ширина створки, м | Масса створки, кг |
2,00 | 800 |
2,50 | 600 |
4,00 | 400 |
Установочные размеры

Технические характеристики
Модель | F1000 | F1024 |
Класс защиты | IP54 | |
Электропитание,В | -220(50/60Гц) | -220/=24 |
Электропитание двигателя, В | -220(50/60Гц) | =24 |
Макс. потребляемый ток, А | 1,3 | 15 |
Макс. мощность, Вт | 150 | 180 |
Интенсивность использования % | 50 | Интенс.исп. |
Вращающий момент, Нм | 320 | 470 |
Макс. температура двигателя С* | 150 | - |
Время открывания (до 90*), с | 18 | 16-45 |
Диапазон рабочих температур, С* | от -20 до +70 | |



